Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/38707
| Title: | Estudio de la deformación de las paredes craneales por medio de barnices frágiles y extensometría ohmica |
|---|---|
| Author: | Fernández-Villacañas Marín, Miguel Ángel |
| Email: | mafvm@um.es |
| Director: | Doménech Ratto, Ginés |
| Department/Institute: | Universidad de Murcia. Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 1989-01-12 |
| Copyright deposit: | MU 892-2011 |
| ISBN: | 978-84-694-4941-7 |
| Subject(s): | 61 - Medicina 611 - Anatomía |
| Knowledge area: | Anatomía Humana |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. |
| Pages: | 400 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TMAFVM.pdf | 28.70 MB |