Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/9399
| Title: | Anàlisi territorial de les causes i els condicionants socials de la mortalitat a Espanya, 1990-1994: El cas de les Illes Balears |
|---|---|
| Author: | Dubon Pretus, Maria Lluïsa |
| Email: | ldubon@ibae.caib.es |
| Director: | Seguí i Pons, Joana Maria |
| Director: | Tomàs Salvà, Macià |
| Department/Institute: | Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra |
| Resum: | |
| Date of defense: | 1999-11-25 |
| Copyright deposit: | PM1651-2004 |
| ISBN: | 8469013777 |
| Keywords: | salut pública Balearic Islands socieconomic indicators life expectancy mortalitat esperança de vida indicadors socioeconòmics Illes Balears mortality collective health |
| Subject(s): | 31 - Demografia. Sociologia. Estadística |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| tmldp1de1.pdf | 4.733 MB |