Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/9093
| Title: | Obtenció i caracterització de cristalls monoclínics de KGd(WO4)2 substituïts amb lantànids |
|---|---|
| Author: | Pujol Baiges, Maria Cinta |
| Email: | mariacinta.pujol@urv.cat |
| Director: | Zaldo Luezas, Carlos |
| Director: | Díaz González, Francesc |
| Department/Institute: | Universitat Rovira i Virgili. Departament de Química Física i Inorgànica |
| Date of defense: | 2001-01-25 |
| Copyright deposit: | T354-2008 |
| ISBN: | 9788469118986 |
| Keywords: | Tungstats dobles monoclinic |
| Subject(s): | 535 - Òptica 538.9 - Física de la matèria condensada |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TMCPB1de4.pdf | 11.64 MB | |
| TMCPB2de4.pdf | 11.53 MB | |
| TMCPB3de4.pdf | 11.34 MB | |
| TMCPB4de4.pdf | 2.747 MB |