Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/9052
| Title: | Extracció en fase sòlida aplicada a la determinació de compostos fenòlics |
|---|---|
| Author: | Pocurull Aixalà, Eva |
| Email: | eva.pocurull@urv.cat |
| Director: | Borrull Ballarín, Francesc |
| Codirector: | Marcé Recasens, Rosa Maria |
| Department/Institute: | Universitat Rovira i Virgili. Departament de Química Analítica i Química Orgànica |
| Date of defense: | 1996-02-21 |
| Copyright deposit: | T-1609-2010 |
| ISBN: | 9788469362815 |
| Keywords: | water samples solid-phase extraction liquid chromatography phenolic compounds analysis |
| Subject(s): | 543 - Química analítica |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| tesi.pdf | 11.06 MB |