Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/83933
| Title: | Análisis de la Microtopografía de la Superficie Radicular después del uso de distintos Sistemas de Instrumentación, mediante Microscopio Confocal (MC) y Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). Un estudio In Vitro. |
|---|---|
| Author: | Solís Moreno, Carols Denisse |
| Email: | carols_solis@hotmail.com |
| Director: | Santos Alemany, Antonio |
| Department/Institute: | Universitat Internacional de Catalunya. Departament d'Odontologia |
| Resum: | |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2012-07-13 |
| Copyright deposit: | B. 24445 - 2012 |
| Keywords: | Raspado y alisado radicular rugosidad de superficie radicular curetas manuales fresas de terminación diamantados ultrasonidos piezoeléctricos curetas de terminación diamantadas |
| Subject(s): | 616.3 - Patología del aparato digestivo. Odontología |
| Knowledge area: | Odontologia |
| Rights: | L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| Pages: | 146 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| Tesi_Carols_Solís_Moreno.pdf | 40.72 MB |