Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/8388
| Title: | El Análisis sensorial como instrumento de evaluación de la calidad de vinos tintos monovarietales de Navarra y Aragón |
|---|---|
| Author: | Arozarena Martinicorena, Iñigo |
| Director: | Marín Arroyo, Remedios |
| Director: | Casp Vanaclocha, Ana |
| Department/Institute: | Universitat de Lleida. Departament de Tecnologia d'Aliments |
| Date of defense: | 1998-10-01 |
| Copyright deposit: | L-335-2010 |
| ISBN: | 9788469317525 |
| Keywords: | degustació qualitat anàlisis vi |
| Subject(s): | 634 - Horticultura. Viticultura |
| Knowledge area: | Tecnologia d'Aliments |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TIAM1de5.pdf | 6.709 MB | |
| TIAM2de5.pdf | 7.385 MB | |
| TIAM3de5.pdf | 7.573 MB | |
| TIAM4de5.pdf | 7.171 MB | |
| TIAM5de5.pdf | 3.067 MB |