Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/83665
| Title: | Momentum measurements of single-beam traps and quantitative holographic experiments: two sides of the same coin |
|---|---|
| Author: | Farré Flaquer, Arnau |
| Director: | Montes Usategui, Mario |
| Director: | Martín Badosa, Estela |
| Department/Institute: | Universitat de Barcelona. Departament de Física Aplicada i Òptica |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2012-07-03 |
| Copyright deposit: | B. 24017-2012 |
| Keywords: | Òptica Óptica Optics Làsers Láseres Lasers Pinces òptiques Pinzas ópticas Optical tweezers Microscòpia Microscopía Microscopy |
| Subject(s): | 535 - Òptica |
| Knowledge area: | Ciències Experimentals i Matemàtiques |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Pages: | 144 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| AFF_PhD_THESIS.pdf | 17.92 MB |