Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/81013
| Title: | Morphing arquitectónico: transformaciones entre las casas usonianas de Frank Lloyd Wright |
|---|---|
| Author: | Herrera Velazco, Rodrigo |
| Director: | Redondo Domínguez, Ernest |
| Department/Institute: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2012-02-16 |
| Copyright deposit: | B. 18682-2012 |
| Keywords: | morphing metamorfosis intermediación mezcla formal combinación formal forma promedio morfismo transformación evolución formal interpolación formal metamorphosis keyframing inbetween shape blending shape averaging shape interpolation morphable model |
| Subject(s): | 004 - Informàtica 72 - Arquitectura |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Pages: | 245 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TRHV1de3.pdf | 5.771 MB | |
| TRHV2de3.pdf | 2.419 MB | |
| TRHV3de3.pdf | 23.07 MB |