To access the fulltext of the thesis, please, click the link below: http://hdl.handle.net/10481/20195
| dc.contributor | Universidad de Granada. Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores |
|---|---|
| dc.contributor | Ortega Lopera, Julio |
| dc.contributor | Díaz García, Antonio Francisco |
| dc.contributor.author | Haider, Waseem M. |
| dc.date | 2012-05-04T07:35:42Z |
| dc.date | 2012-05-04T07:35:42Z |
| dc.date | 2012 |
| dc.date | 2011 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-04T23:42:18Z |
| dc.date.available | 2012-05-04T23:42:18Z |
| dc.date.issued | 2012-05-04T23:42:18Z |
| dc.identifier.citation | D.L.: GR 1072-2012 |
| dc.identifier.citation | 9788469510780 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/20195 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Granada: Universidad de Granada |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
| dc.subject | Interfaz de usuario |
| dc.subject | 681.3 |
| dc.subject | 33 |
| dc.title | Análisis, evaluación de prestaciones y mejora de interfaces de red mediante modelos HDL |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| dc.description.abstract |