Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/80653
| Title: | Estudio de la presencia y bioacumulación de compuestos organoclorados en la piscicultura del mediterrã neo occidental comparación con el ecosistema marino circundante |
|---|---|
| Author: | Blanes Fernandez, Miguel Angel |
| Director: | Serrano Gallego, Roque |
| Director: | López Benet, Francisco |
| Department/Institute: | Universitat Jaume I. Departament de Química Física i Analítica |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2011-07-08 |
| ISBN: | 978-84-695-3691-9 |
| Keywords: | Sparus aurata organoclorados bioacumulación redes tróficas isótopos estables cromatografía de gases espectrometría de masas |
| Subject(s): | 504 - Ciències del medi ambient 543 - Química analítica 59 - Zoologia 639 - Caça. Pesca. Piscicultura |
| Knowledge area: | Química Analítica |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Pages: | 284 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| mablanes.pdf | 3.814 MB |