Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/80195
| Title: | Contrastes de no invertibilidad y cointegración en modelos VARIMA |
|---|---|
| Author: | Díaz Vela, Carlos |
| Email: | carlos.diazv@unican.es |
| Director: | Gallego Gómez, José Luis |
| Department/Institute: | Universidad de Cantabria. Departamento de Economía |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2012-03-23 |
| Copyright deposit: | SA. 269-2012 |
| ISBN: | 9788486116583 |
| Keywords: | cointegración contrastes de no invertibilidad modelos VARIMA corrección paramétrica cointegration non invertibility tests VARIMA models parametric correction |
| Subject(s): | 311 - Estadística 33 - Economía |
| Knowledge area: | Fundamentos del Análisis Económico |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. |
| Pages: | 136 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TesisCDV.pdf | 844.8 KB |