Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/7896
| Title: | Disseny d'un sistema d'informació ambiental pel seu ús en els processos de gestió integrada de zones costaneres. Aplicació a la Costa Brava |
|---|---|
| Author: | Mora Crespo, Joan |
| Email: | u1012533@correu.udg.es |
| Director: | Sardá Borroy, Rafael |
| Director: | Pintó i Fusalba, Josep |
| Department/Institute: | Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient |
| Resum: | |
| Date of defense: | 2004-10-28 |
| Copyright deposit: | Gi. 1394-2004 |
| ISBN: | 8468913367 |
| Keywords: | Environmental information systems Sistemas de información ambiental Coastal zones management Gestión del litoral Gestió de zones costaneres Sistemes d'informació ambiental Costa Brava |
| Subject(s): | 504 - Ciències del medi ambient |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| tjmc.pdf | 15.38 MB |