Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/7351
| Title: | Learning in monetary economics |
|---|---|
| Author: | Santoro, Sergio |
| Email: | sergio.santoro@upf.edu |
| Director: | Marimon, Ramon |
| Department/Institute: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2007-07-05 |
| Copyright deposit: | B.53875-2007 |
| ISBN: | 9788469111949 |
| Keywords: | política monetaria modelos matemáticos finanzas bancos valors política monetària models matemàtics finances bancs valores |
| Subject(s): | 336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| tss.pdf | 838.6 KB |