Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/6716
| Title: | Grafos y digrafos con máxima conectividad y máxima distancia conectividad |
|---|---|
| Author: | Carmona Mejías, Ángeles |
| Director: | Fàbrega, Josep (Fàbrega Canudas) |
| Director: | Fiol Mora, Miquel Àngel |
| Department/Institute: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada III |
| Resum: | |
| Date of defense: | 1995-11-24 |
| Keywords: | rama conectividad conectividad condicional conectividad grafos digrafos |
| Subject(s): | 519.1 - Teoria general de l'anàlisi combinatòria. Teoria de grafs |
| Knowledge area: | 1208 |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| 01ACM01de01.pdf | 4.115 MB |