Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/6490
| Title: | Comportamiento cinético de fibras Tencell con colorantes directos |
|---|---|
| Author: | Lis Arias, Manuel J. (Manuel José) |
| Director: | Valldeperas Morell, José |
| Codirector: | González Lagunas, Fernando |
| Department/Institute: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera |
| Resum: | |
| Date of defense: | 2002-06-21 |
| Copyright deposit: | B-41202-2004 |
| ISBN: | 846887907X |
| Keywords: | models cinètics tencel models matemàtics cinètica hetereògenia polímers coeficients de difusió coeficients estructurals lyocell colorants directes |
| Subject(s): | 620 - Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l'energia 66 - Enginyeria, tecnologia i indústria química. Metal·lúrgia |
| Knowledge area: | 2210.Química fisica - 2304.Quimica macromolecular - 3326.Tecnología tèxtil |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| 01Mjla1de15.PDF | 7.797 KB | |
| 02Mjla2de15.pdf | 16.71 KB | |
| 03Mjla3de15.PDF | 10.95 KB | |
| 04Mjla4de15.PDF | 340.6 KB | |
| 05Mjla5de15.PDF | 48.14 KB | |
| 06Mjla6de15.PDF | 150.1 KB | |
| 07Mjla7de15.PDF | 109.0 KB | |
| 08Mjla8de15.PDF | 93.80 KB | |
| 09Mjla9de15.PDF | 63.22 KB | |
| 10Mjla10de15.PDF | 95.39 KB | |
| 11Mjla11de15.PDF | 69.14 KB | |
| 12Mjla12de15.PDF | 16.44 KB | |
| 13Mjla13de15.PDF | 11.67 KB | |
| 14Mjla14de15.PDF | 47.92 KB | |
| 15Mjla15de15.PDF | 15.37 KB |