Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/6205
| Title: | Aportació als mètodes de seguiment tridimensional d'objectes d'alta velocitat d'operació mitjançant l'estereovisió |
|---|---|
| Author: | Aranda, Joan |
| Director: | Amat i Girbau, Josep |
| Department/Institute: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
| Date of defense: | 1997-10-16 |
| Copyright deposit: | B.22542-2010 |
| ISBN: | 9788469318034 |
| Keywords: | FPGA image processor feature extraction singular points stereo vision real-time visual tracking computer vision |
| Subject(s): | 004 - Informàtica |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TJAL1de2.pdf | 10.31 MB | |
| TJAL2de2.pdf | 8.939 MB |