To access the fulltext of the thesis, please, click the link below: http://hdl.handle.net/10481/19064
| dc.contributor | Universidad de Granada. Departamento de Radiología y Medicina Física |
|---|---|
| dc.contributor | Fernández Mena, Francisco Javier |
| dc.contributor.author | Ochoa Figueroa, Miguel Ángel |
| dc.date | 2012-01-17T07:44:48Z |
| dc.date | 2012-01-17T07:44:48Z |
| dc.date | 2011 |
| dc.date.accessioned | 2012-02-02T14:08:25Z |
| dc.date.available | 2012-02-02T14:08:25Z |
| dc.date.issued | 2012-02-02T14:08:25Z |
| dc.identifier.citation | D.L.: Gr 4054-2011 |
| dc.identifier.citation | 9788469457634 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/19064 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Granada: Universidad de Granada |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
| dc.subject | Medicina |
| dc.subject | Radiología |
| dc.subject | 616 |
| dc.subject | 615.849 |
| dc.subject | 320111 |
| dc.title | Estudio anatomo-radiológico estático y dinámico del espacio retroperitoneal. Análisis de los compartimentos multiestratificados. Análisis actual del diagnóstico por imagen en el cólico nefrítico/ |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| dc.description.abstract |