Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/5784
| Title: | A Machine Learning Approach for Intestinal Motility Assessment with Capsule Endoscopy |
|---|---|
| Author: | Vilariño Freire, Fernando Luis |
| Email: | fernando@cvc.uab.es |
| Director: | Radeva Ivanova, Petia |
| Department/Institute: | Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2006-06-12 |
| Copyright deposit: | B-21944-2008 |
| ISBN: | 9788469133347 |
| Keywords: | Sum Intestinal motility Machine learning |
| Subject(s): | 00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats |
| Knowledge area: | Tecnologies |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| flvf1de1.pdf | 6.050 MB |