Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/51584
| Title: | Latitudinal and altitudinal variation of life history traits in natterjack toads (Bufo calamita): genetic adaptation vs. phenotypic plasticity |
|---|---|
| Author: | Oromí Farrús, Neus |
| Codirector: | Sanuy i Castells, Delfí; Sinsch, Ulrich |
| Department/Institute: | Universitat de Lleida. Departament de Producció Animal |
| Date of defense: | 2011-10-24 |
| Copyright deposit: | L-1258-2011 |
| Keywords: | Amfibis Bufo Calamita Life-history traits |
| Subject(s): | 59 - Zoologia |
| Knowledge area: | Zoologia |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Pages: | 153 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| Tnof1de1.pdf | 45.17 MB |