Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/51576
| Title: | International and Domestic Trade since 1980: Growth and Crises. |
|---|---|
| Author: | Zymek, Robert |
| Email: | robert.zymek@upf.edu |
| Director: | Ventura, Jaume |
| Department/Institute: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
| Abstract: | |
| Resum: | |
| Date of defense: | 2011-07-20 |
| Copyright deposit: | B. 40673-2011 |
| ISBN: | 978-84-695-0977-7 |
| Keywords: | international trade international capital flows China factor proportions sovereign debt crises comerç d’inputs cicles econòmics comerç internacional fluxos de capital internacional crisis del deute sobirà |
| Subject(s): | 33 - Economia |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Pages: | 134 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| trz.pdf | 4.173 MB |