Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/38359
| Title: | Validación al español de las escalas motivaciones de los maratonianos (MOMS), compromiso a correr (CR) y adicción a correr (RAS). Variables predictoras de la “súper–adherencia” y las motivaciones de los maratonianos |
|---|---|
| Author: | Zarauz Sancho, Antonio |
| Email: | tonizarauz@msn.com |
| Director: | Ruiz Juan, Francisco |
| Department/Institute: | Universidad de Murcia. Departamento de Actividad Física y del Deporte |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2011-07-05 |
| Copyright deposit: | MU 1430-2011 |
| ISBN: | 978-84-695-0270-9 |
| Keywords: | maratón motivación compromiso adicción entrenamiento |
| Subject(s): | 159.9 - Psicologia |
| Knowledge area: | Psicología |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. |
| Pages: | 101 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TAZS.pdf | 2.922 MB |