Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/37386
| Title: | Efecto de la hipertensión ocular en la población de células ganglionares de la retina de rata y ratón |
|---|---|
| Author: | Salinas Navarro, Manuel Ángel |
| Email: | manuel.salinas@um.es |
| Director: | Vidal Sanz, Manuel |
| Department/Institute: | Universidad de Murcia. Departamento de Oftalmología, Otorrinolaringología y Anatomía Patológica |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2011-03-11 |
| Copyright deposit: | 978-84-694-9616-9 MU 1321-2011 |
| Keywords: | Células ganglionares de la retina retinal ganglion cells fotocoagulación láser laser photocoagulation Hipertensión ocular ocular hypertension Glaucoma nervio óptico optic nerve neurodegeneración neurodegeneration |
| Subject(s): | 616.8 - Neurología. Neuropatología. Sistema nervioso |
| Knowledge area: | Ciencias de la visión |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. |
| Pages: | 203 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TMASN.pdf | 21.40 MB |