To access the fulltext of the thesis, please, click the link below: http://hdl.handle.net/10481/15409
| dc.contributor | Universidad de Granada. Departamento de Biblioteconomía y Documentación |
|---|---|
| dc.contributor | Moya Anegón, Félix de |
| dc.contributor | Álvarez Díaz, Lillian |
| dc.contributor.author | Díaz Pérez, Maidelyn |
| dc.date | 2011-06-08T17:10:55Z |
| dc.date | 2011-06-08T17:10:55Z |
| dc.date | 2010 |
| dc.date.accessioned | 2011-07-27T11:22:02Z |
| dc.date.available | 2011-07-27T11:22:02Z |
| dc.date.issued | 2011-07-27T11:22:02Z |
| dc.identifier.citation | D.L.: Gr 1292-2011 |
| dc.identifier.citation | 9788469410578 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/15409 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Granada: Universidad de Granada |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
| dc.subject | Investigación científica |
| dc.subject | Biblioteconomía |
| dc.subject | Política científica |
| dc.subject | Cuba |
| dc.subject | Análisis de patentes |
| dc.subject | Visualización de dominios tecnológicos |
| dc.subject | Indicadores de patentes |
| dc.subject | Producción tecnológica de patentes |
| dc.subject | Software de patentes |
| dc.subject | Patentometría |
| dc.subject | Patentes de Cuba |
| dc.subject | Patent analysis |
| dc.subject | Visualization of technological domains |
| dc.subject | Patent indicators |
| dc.subject | Technololgical production of patents |
| dc.subject | Patent software |
| dc.subject | Patentometry |
| dc.subject | Patents of Cuba |
| dc.subject | 001.891 |
| dc.subject | 002 |
| dc.subject | 5701.01 |
| dc.title | Visualización del análisis del dominio tecnológico de Cuba: 1997-2008 |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| dc.description.abstract |