Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/32062
| Title: | Niveles de actividad física habitual en escolares de 10 a 12 años de la Región de Murcia |
|---|---|
| Author: | García Cantó, Eliseo |
| Director: | Rodriguez García, Pedro Luís |
| Department/Institute: | Universidad de Murcia. Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2011-06-30 |
| Copyright deposit: | MU 1082 - 2011 |
| ISBN: | 978-84-694-6891-3 |
| Keywords: | Actividad física habitual escolares Murcia autopercepción asociacionismo deportivo Educación física |
| Subject(s): | 159.9 - Psicologia 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 373 - Ensenyament primari i secundari |
| Knowledge area: | Educación Física |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. |
| Pages: | 349 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TEGC.pdf | 2.136 MB |