Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/31742
| Title: | Composición química y perfil sensorial de vinos de crianza de la D.O. Jumilla |
|---|---|
| Author: | Rodríguez Rodríguez, Pedro |
| Email: | pedrorod@um.es |
| Director: | Gómez Plaza, Encarna |
| Department/Institute: | Universidad de Murcia. Departamento de Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2011-03-11 |
| Copyright deposit: | MU 1084 - 2011 |
| ISBN: | 978-84-694-6897-5 |
| Keywords: | vino Monastrell Petit Verdot Cabernet Sauvignon barrica volumen tostado origen de la madera tonelería color aroma wine colour barrels wood origin volume toast level |
| Subject(s): | 663/664 - Alimentos y nutrición. Enología. Aceites. Grasas |
| Knowledge area: | Tecnología de los alimentos |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices.
|
| Pages: | 281 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TPRR.pdf | 3.106 MB |