Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/3047
| Title: | A Semi-Supervised Statistical Framework and Generative Snakes for IVUS Analysis |
|---|---|
| Author: | Pujol Vila, Oriol |
| Email: | oriol@cvc.uab.es |
| Director: | Radeva Ivanova, Petia |
| Department/Institute: | Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Informàtica |
| Resum: | |
| Date of defense: | 2004-11-05 |
| Copyright deposit: | B-6650-2005 |
| ISBN: | 8468909831 |
| Keywords: | Processos de classificació Reconeixement de patrons Models deformables |
| Subject(s): | 68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica |
| Knowledge area: | Tecnologies |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| opv1de4.pdf | 1.978 MB | |
| opv2de4.pdf | 925.2 KB | |
| opv3de4.pdf | 4.430 MB | |
| opv4de4.pdf | 2.128 MB |