Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/2743
| Title: | Tin Oxide Gas Sensors: An Electrochemical Approach |
|---|---|
| Author: | Díaz Delgado, Raül |
| Director: | Morante i Lleonart, Joan Ramon |
| Director: | Sanz Carrasco, Fausto |
| Department/Institute: | Universitat de Barcelona. Departament de Química Física |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2002-09-30 |
| Copyright deposit: | B.47454-2002 |
| ISBN: | 8468800597 |
| Keywords: | Contaminació atmosfèrica Detectors de gas |
| Subject(s): | 544 - Química física |
| Knowledge area: | Ciències Experimentals i Matemàtiques |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| Tol1221.pdf | 1.429 MB | |
| Tol1222.pdf | 1.538 MB | |
| Tol1223.pdf | 1.779 MB | |
| Tol1224.pdf | 1.013 MB | |
| Tol1225.pdf | 164.5 KB | |
| Tol1226.pdf | 1.213 MB |