Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/2707
| Title: | Relacions entre factors genètics, rendiment neuropsicològic i paràmetres de ressonància magnètica cerebral en subjectes amb alteració de la memòria associada a l'edat |
|---|---|
| Author: | Bartrés Faz, David |
| Email: | dbartres@ub.edu |
| Director: |
Clemente Lapena, Inmaculada C.
Junqué i Plaja, Carme |
| Department/Institute: | Universitat de Barcelona. Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica |
| Resum: | |
| Date of defense: | 2000-09-01 |
| Copyright deposit: | B.28661-2008 |
| ISBN: | 9788469136195 |
| Keywords: | Demència senil Pèrdues de memòria Envelliment cognitiu |
| Subject(s): | 616.89 - Psiquiatria. Psicopatologia |
| Knowledge area: | Ciències de la Salut |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| 01.DBF_1de2.pdf | 8.794 MB | |
| 02.DBF_2de2.pdf | 5.816 MB |