Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/22690
| Title: | Synthesis of fatty acid derivatives of catechol compounds that exhibit negative modulation of food intake and antioxidant properties |
|---|---|
| Author: | Almeida Cotrim, Bruno |
| Email: | balmeidaimim@gmail.com |
| Director: | Torre Fornell, Rafael de la |
| Director: | Joglar Tamargo, Jesús |
| Department/Institute: | Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut |
| Abstract: | |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2011-01-10 |
| Copyright deposit: | B.14491-2011 |
| ISBN: | 978-84-694-4384-2 |
| Keywords: | Cannabinoids food intake endocannabinoids metabolism organic synthesis obesidad CB1 PPAR-α antioxidante hidroxitirosol |
| Subject(s): | 57 - Biologia |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Pages: | 246 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| tba.pdf | 11.12 MB |