| Downloads | Views | |
| Valoración del deterioro de la madera y la efectividad de su consolidación, midiendo la frecuencia fundamental de oscilación. Estudio experimental aplicado a la tablazón de los artesonados de la iglesia de San Francisco, Quito-Ecuador | 0 | 170 |
| Downloads | Views | |
| 2011 | 0 | 19 |
| 2012 | 0 | 102 |
| 2013 | 0 | 49 |
| Downloads | Views | |
| United States of America | 0 | 65 |
| Spain | 0 | 41 |
| China | 0 | 33 |
| Russian Federation | 0 | 16 |
| Ecuador | 0 | 5 |
| Colombia | 0 | 3 |
| Venezuela | 0 | 2 |
| Mexico | 0 | 2 |
| Peru | 0 | 1 |
| Guatemala | 0 | 1 |
Notes
1. A theses search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CESCA and CBUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.