Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/2126
| Title: | Dependencia positiva. Su influencia en el riesgo de la cartera. |
|---|---|
| Author: | Ribas Marí, Carmen |
| Director: | Alegre Escolano, Antonio |
| Department/Institute: | Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial |
| Resum: | |
| Date of defense: | 2001-07-04 |
| Copyright deposit: | B.19520-2002 |
| ISBN: | 8447527093 |
| Keywords: | Càlcul dels riscos Carteres d'assegurances |
| Subject(s): | 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances |
| Knowledge area: | Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TOL59.pdf | 1.463 MB |