To access the fulltext of the thesis, please, click the link below: http://hdl.handle.net/10481/639
| dc.contributor | Universidad de Granada. Departamento de Física Aplicada |
|---|---|
| dc.contributor | Hidalgo Álvarez, Roque |
| dc.contributor | Callejas Fernández, José |
| dc.contributor | Quesada Pérez, Manuel |
| dc.contributor.author | Haro Pérez, Catalina E. |
| dc.date | 2009-09-11T10:31:59Z |
| dc.date | 2009-09-11T10:31:59Z |
| dc.date | 2005 |
| dc.date | 2005 |
| dc.date.accessioned | 2011-04-13T09:27:42Z |
| dc.date.available | 2011-04-13T09:27:42Z |
| dc.date.issued | 2011-04-13T09:27:42Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/639 |
| dc.language.iso | es |
| dc.publisher | Granada: Universidad de Granada |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
| dc.subject | Liposomas |
| dc.subject | Ciencias Físicas |
| dc.title | Nanoestructuras tridimensionales formadas con liposomas: propiedades estáticas y dinámicas |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| dc.description.abstract |