Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/10709
| Title: | Contribución al estudio de sistemas ultrasónicos y su aplicación a la seguridad activa en vehículos inteligentes |
|---|---|
| Author: | Alonso Rentería, Luciano |
| Email: | alonsol@unican.es |
| Director: | Pérez Oria, Juan M. |
| Department/Institute: | Universidad de Cantabria. Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2009-10-08 |
| Copyright deposit: | SA.829-2009 |
| ISBN: | 9788469273883 |
| Keywords: | inteligent control active safety ultrasounds control inteligente seguridad activa ultrasonidos |
| Subject(s): | 504 - Ciencias del medio ambiente 531/534 - Mecánica. Vibraciones. Acústica 62 - Ingeniería. Tecnología 629 - Ingeniería de los vehículos de transporte |
| Knowledge area: | Automática |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TesisLAR.pdf | 2.038 MB |