Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/10419
| Title: | Estudio de la formación de fases cristalinas en vidriados blancos de circonio. Factores que influyen sobre su índice de blancura. |
|---|---|
| Author: | Moreno Berto, Arnaldo |
| Email: | amoreno@itc.uji.es |
| Director: | Amorós Albaro, José Luis |
| Director: | Escardino Benlloch, Agustín |
| Department/Institute: | Universitat Jaume I. Departament de Ciències Experimentals |
| Resum: | |
| Date of defense: | 1994-10-28 |
| ISBN: | 9788469166246 |
| Keywords: | opacificación vidriado circón frita |
| Subject(s): | 54 - Química |
| Knowledge area: | Enginyeria Química |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| moreno.pdf | 1.575 MB |